![]() |
Godina rođenja: | 1974. |
Mjesto rođenja: | Zagreb | |
Sportom se bavi od: | 1984. | |
Disciplina: | C1 slalom | |
Sportski uzor: | Gereth Mariotth | |
Zanimanje: | kipar, klesar |
|
Aktivan sportaš: | Da |
Slike
Rezultati
Olimpijske igre
Godina | Mjesto | Disciplina | Natjecanje | Mjesto |
2004 | 12. | C1 SL | Olimpijske igre | Grčka/Atena |
2000 | 10. | C1 SL | Olimpijske igre | Australija/Sydney |
1996 | 29. | C1 SL | Olimpijske igre | SAD/Atlanta |
1992 | 9. | C1 SL | Olimpijske igre | Španjolska/Barcelona |
Svjetska prvenstva
Godina | Mjesto | Disciplina | Natjecanje | Država/Mjesto |
2003 | 37. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Njemačka/Augsburg |
2002 | 19. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Francuska/Bourg St. Maurice |
1999 | 15. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Španjolska/Seo d' Urgel |
1997 | 4. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Brazil/Tres Coroas |
1995 | 24. | C-1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Engleska/Nottingham |
1995 | 2. | 3xC1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Engleska/Nottingham |
1993 | 5. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Italija/Mezzana |
1991 | 5. | C1 SL | Svjetsko prvenstvo u slalomu | Slovenija/Tacen |
1990 | 1. | C1 SL | Juniorsko svjetsko prvenstvo u slalomu | Švicarska/Tavanasa |
Europska prvenstva
Godina | Mjesto | Disciplina | Natjecanje | Država/Mjesto |
2005 | 16. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Slovenija/Tacen |
2004 | 27. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Makedonija/Skopje |
2002 | 8. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Slovačka/Brartislava |
2001 | 2. | 3xC2 SP |
Europsko prvenstvo u spustu | Italija/Val Sessia |
2000 | 7. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Italija/Mezzana |
2000 | 5. | 3xC1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Italija/Mezzana |
1998 | 8. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Češka/Roudnice |
1996 | 4. | C1 SL | Europsko prvenstvo u slalomu | Njemačka/Augsburg |
Svjetski kupovi
Godina | Mjesto | Disciplina | Natjecanje | Država/Mjesto |
2001 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Švicarska/Goumois |
1997 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Francuska/Bourg St. Maurice |
1995 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu - ukupni poredak |
- |
1995 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Austrija/Lofer |
1995 | 1. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Češka/Prag |
1994 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu - ukupni poredak |
- |
1994 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Španjolska/Seo d' Urgel |
1994 | 2. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Francuska/Bourg St. Mourice |
1994 | 1. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Engleska/Nottingham |
1992 | 3. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Francuska/Bourg St. Maurice |
1992 | 1. | C1 SL | Svjetski kup u slalomu | Italija/Merano |
Nacionalna prvenstva
Godina | Mjesto | Disciplina | Natjecanje | Mjesto |
1998 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |
1997 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |
1995 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |
1994 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |
1993 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |
1992 | 1. | C1 SL | Prvenstvo RH u slalomu | Osilnica |